2023年功德總榜,此榜不是現(xiàn)金數(shù)總價,而是按勞動及相關(guān)本次勞動付出工作統(tǒng)計得出,其中包括收款功勞:
| 編號 | 名字 | 功德值 |
| 1 | 覃北林(十丈星河金屬回收) | 3023 |
| 2 | 覃洪文 | 2295 |
| 3 | 駿高電子廠 | 1388 |
| 4 | 李艷 | 1367 |
| 5 | 覃敏志 | 1258 |
| 6 | 梁意芝 | 1006 |
| 7 | 炮頭利事紅包小封 | 985 |
| 8 | 李江南 | 932 |
| 9 | 高輝 | 729 |
| 10 | 李文鵬 | 708 |
| 11 | 陳發(fā)?。^炮頓主) | 688 |
| 12 | 梁東權(quán) | 554 |
| 13 | 王麗美 | 475 |
| 14 | 覃海鋒 | 413 |
| 15 | 吳葉堅 | 388 |
| 16 | 梁業(yè)東 | 388 |
| 17 | 高海明 | 388 |
| 18 | 李元敏 | 376 |
| 19 | 李元顯 | 376 |
| 20 | 李元勛 | 376 |
| 21 | 覃笑 | 356 |
| 22 | 覃武華 | 350 |
| 23 | 覃志平(下三) | 316 |
| 24 | 覃水華 | 300 |
| 25 | 李意南 | 296 |
| 26 | 覃漢成(下2) | 288 |
| 27 | 吳葉武 | 288 |
| 28 | 梁啟鶴 | 268 |
| 29 | 覃昌遠 | 263 |
| 30 | 高慶華 | 260 |
| 31 | 覃漢武 | 260 |
| 32 | 覃漢坤 | 258 |
| 33 | 李北慶 | 258 |
| 34 | 覃漢西 | 229 |
| 35 | 林卓敏 | 226 |
| 36 | 陶建帆 | 218 |
| 37 | 覃妙志 | 218 |
| 38 | 覃碧坤 | 218 |
| 39 | 高元森 | 210 |
| 40 | 莫英志 | 208 |
| 41 | 覃世生 | 207 |
| 42 | 覃品華 | 206 |
| 43 | 梁飛敏 | 201 |
| 44 | 梁志勇 | 200 |
| 45 | 莫重三 | 200 |
| 46 | 覃澤珍 | 200 |
| 47 | 李振 | 200 |
| 48 | 李妙南 | 200 |
| 49 | 蔣俊偉 | 200 |
| 50 | 覃漢南 | 200 |
| 51 | 覃漢東 | 200 |
| 52 | 盧斌 | 200 |
| 53 | 覃文 | 200 |
| 54 | 李杰光 | 200 |
| 55 | 覃德權(quán) | 200 |
| 56 | 覃澤干 | 200 |
| 57 | 覃漢奇 | 200 |
| 58 | 高慶梅 | 200 |
| 59 | 甘健林 | 200 |
| 60 | 覃漢全 | 200 |
| 61 | 李國祥(古院) | 200 |
| 62 | 鐘文軍(大業(yè)鎮(zhèn)) | 200 |
| 63 | 何小挺(龍樟村) | 200 |
| 64 | 覃漢岳 | 200 |
| 65 | 劉金寧(水汶鎮(zhèn)) | 200 |
| 66 | 覃海元 | 200 |
| 67 | 高慶榮 | 200 |
| 68 | 覃秀華 | 200 |
| 69 | 覃敏光 | 200 |
| 70 | 覃漢新 | 200 |
| 71 | 覃家明 | 200 |
| 72 | 李元昌 | 200 |
| 73 | 覃北偉 | 200 |
| 74 | 覃顯蘭 | 200 |
| 75 | 覃芳華 | 200 |
| 76 | 李偉明 | 200 |
| 77 | 李坤南 | 200 |
| 78 | 李北南 | 200 |
| 79 | 李本南 | 200 |
| 80 | 高慶昌 | 200 |
| 81 | 盧立桂 | 200 |
| 82 | 梁宏森 | 200 |
| 83 | 黎培祿 | 200 |
| 84 | 徐德明 | 200 |
| 85 | 高慶森 | 200 |
| 86 | 岑溪市家和大酒店覃海深 | 200 |
| 87 | 陳宏明 | 200 |
| 88 | 周十一(海杰) | 199 |
| 89 | 覃漢波 | 198 |
| 90 | 覃思明 | 198 |
| 91 | 梁健銘 | 198 |
| 92 | 梁彥明 | 198 |
| 93 | 覃章華 | 198 |
| 94 | 盧任仿 | 190 |
| 95 | 李念?。ㄊ桑?/td> | 190 |
| 96 | 黃勇 | 189 |
| 97 | 覃冠華 | 188 |
| 98 | 覃天昌 | 188 |
| 99 | 覃北榮 | 188 |
| 100 | 覃漢鋒 | 188 |
| 101 | 覃漢銘 | 188 |
| 102 | 覃飛宇 | 188 |
| 103 | 梁啟明 | 188 |
| 104 | 李梓南 | 188 |
| 105 | 李元祿 | 188 |
| 106 | 李強 | 188 |
| 107 | 覃漢宏 | 188 |
| 108 | 李洪南 | 188 |
| 109 | 梁彥桂 | 188 |
| 110 | 覃俊豪 | 188 |
| 111 | 覃品潮 | 188 |
| 112 | 高觀生 | 188 |
| 113 | 梁健孔 | 188 |
| 114 | 梁意平 | 188 |
| 115 | 李炎南 | 188 |
| 116 | 鄧石國 | 188 |
| 117 | 李元春 | 188 |
| 118 | 李奔南 | 188 |
| 119 | 梁建南 | 188 |
| 120 | 梁鋒華 | 188 |
| 121 | 梁磊 | 188 |
| 122 | 覃顯華 | 188 |
| 123 | 覃毅 | 188 |
| 124 | 梁健輝 | 188 |
| 125 | 高伍 | 188 |
| 126 | 覃政華 | 188 |
| 127 | 梁意東 | 188 |
| 128 | 徐鄧華 | 188 |
| 129 | 梁意森 | 188 |
| 130 | 梁意明 | 188 |
| 131 | 梁佰文 | 188 |
| 132 | 盧劍 | 188 |
| 133 | 覃小華 | 188 |
| 134 | 覃慶華 | 188 |
| 135 | 覃琰南 | 188 |
| 136 | 覃漢紹 | 188 |
| 137 | 盧漢池 | 188 |
| 138 | 盧漢盛 | 188 |
| 139 | 盧立志 | 188 |
| 140 | 覃漢思 | 188 |
| 141 | 覃思源 | 188 |
| 142 | 鄧洪 | 188 |
| 143 | 梁萬欣 | 188 |
| 144 | 覃楚漢 | 188 |
| 145 | 李杰文 | 188 |
| 146 | 李威 | 188 |
| 147 | 梁意雄 | 188 |
| 148 | 李元斯 | 188 |
| 149 | 盧石昌 | 188 |
| 150 | 李杰勇 | 188 |
| 151 | 覃漢友 | 188 |
| 152 | 徐浩 | 188 |
| 153 | 李國森 | 188 |
| 154 | 徐德宙 | 188 |
| 155 | 覃澤勇 | 188 |
| 156 | 覃動 | 188 |
| 157 | 覃漢杰 | 188 |
| 158 | 梁意和 | 188 |
| 159 | 覃翠玲 | 188 |
| 160 | 林彩強 | 188 |
| 161 | 梁冰成 | 188 |
| 162 | 林振強 | 188 |
| 163 | 甘羨強 | 188 |
| 164 | 覃漢梧 | 188 |
| 165 | 李金生(古蘭) | 188 |
| 166 | 高遠北 | 188 |
| 167 | 覃漢耀 | 188 |
| 168 | 覃漢平 | 188 |
| 169 | 高遠金 | 188 |
| 170 | 覃石德 | 188 |
| 171 | 覃澤森 | 188 |
| 172 | 覃津 | 188 |
| 173 | 覃海泉 | 188 |
| 174 | 覃漢照 | 188 |
| 175 | 覃偉華 | 188 |
| 176 | 李本友 | 188 |
| 177 | 覃就華 | 188 |
| 178 | 榃爐梁耀東 | 188 |
| 179 | 榃爐梁斌 | 188 |
| 180 | 李承群 | 188 |
| 181 | 李瑞森 | 188 |
| 182 | 梁北海 | 188 |
| 183 | 覃漢福 | 188 |
| 184 | 覃敏華 | 188 |
| 185 | 覃開華 | 188 |
| 186 | 覃南華 | 188 |
| 187 | 覃漢錦 | 188 |
| 188 | 覃志 | 188 |
| 189 | 徐木 | 188 |
| 190 | 李克文 | 188 |
| 191 | 覃漢棣 | 188 |
| 192 | 覃北南 | 188 |
| 193 | 覃漢來 | 188 |
| 194 | 覃華 | 188 |
| 195 | 盧偉宏 | 188 |
| 196 | 覃漢劍 | 188 |
| 197 | 盧立全 | 188 |
| 198 | 覃京華 | 188 |
| 199 | 李聰 | 188 |
| 200 | 覃金銘 | 188 |
| 201 | 汪堅強 | 188 |
| 202 | 李克虎 | 188 |
| 203 | 覃斌華 | 188 |
| 204 | 高遠房 | 188 |
| 205 | 葉少毅 | 188 |
| 206 | 覃文元 | 188 |
| 207 | 覃劍鋒 | 188 |
| 208 | 覃漢菊 | 188 |
| 209 | 李超南 | 188 |
| 210 | 黃佐強 | 188 |
| 211 | 覃梓華 | 188 |
| 212 | 高慶文 | 188 |
| 213 | 周良勇 | 188 |
| 214 | 覃漢興 | 188 |
| 215 | 覃振 | 188 |
| 216 | 梁業(yè)進 | 188 |
| 217 | 李坤南 | 188 |
| 218 | 覃德文 | 188 |
| 219 | 梁啟仙 | 188 |
| 220 | 覃漢瑞 | 188 |
| 221 | 覃北華 | 188 |
| 222 | 李杰明 | 188 |
| 223 | 李勇南 | 188 |
| 224 | 李元勇 | 188 |
| 225 | 覃崇華 | 188 |
| 226 | 覃仸文 | 188 |
| 227 | 李杰池 | 188 |
| 228 | 覃海濤 | 188 |
| 229 | 覃觀德 | 188 |
| 230 | 黃海全 | 188 |
| 231 | 覃健森 | 188 |
| 232 | 梁偉平 | 188 |
| 233 | 覃漢宗 | 188 |
| 234 | 覃志明 | 188 |
| 235 | 覃向華 | 188 |
| 236 | 李念雄 | 188 |
| 237 | 梁釗林 | 188 |
| 238 | 梁彥宏 | 188 |
| 239 | 李本意 | 188 |
| 240 | 徐德明 | 188 |
| 241 | 梁金明 | 188 |
| 242 | 梁進 | 188 |
| 243 | 李堅 | 188 |
| 244 | 梁國明 | 188 |
| 245 | 李元楚 | 188 |
| 246 | 李元趙 | 188 |
| 247 | 覃漢敏 | 188 |
| 248 | 梁宏堅 | 188 |
| 249 | 李本興 | 188 |
| 250 | 覃漢池 | 188 |
| 251 | 李元(古淡) | 188 |
| 252 | 李生南 | 188 |
| 253 | 高遠南 | 188 |
| 254 | 覃真華 | 188 |
| 255 | 李禮群 | 188 |
| 256 | 覃漢洋 | 188 |
| 257 | 覃漢桂 | 188 |
| 258 | 覃岳華 | 188 |
| 259 | 覃科欽 | 188 |
| 260 | 李偉 | 188 |
| 261 | 覃洪華 | 188 |
| 262 | 覃昌華 | 188 |
| 263 | 覃定華 | 188 |
| 264 | 梁石權(quán) | 188 |
| 265 | 梁啟贊 | 188 |
| 266 | 梁啟文 | 188 |
| 267 | 李本輝 | 188 |
| 268 | 甘志全(合水) | 188 |
| 269 | 李克強 | 188 |
| 270 | 李克耀 | 188 |
| 271 | 李炯森 | 188 |
| 272 | 梁南昌 | 188 |
| 273 | 龍志謙(安平) | 188 |
| 274 | 覃燕萍(古淡) | 188 |
| 275 | 梁宏彬 | 188 |
| 276 | 李杰宏 | 188 |
| 277 | 覃友華 | 188 |
| 278 | 盧曉鋒 | 188 |
| 279 | 李萍 | 188 |
| 280 | 李如東(廣東) | 188 |
| 281 | 何燼(安平羅同) | 188 |
| 282 | 李元輝 | 188 |
| 283 | 覃漢云 | 188 |
| 284 | 李元鋒 | 188 |
| 285 | 覃澤斯 | 188 |
| 286 | 梁宏明 | 188 |
| 287 | 李維 | 188 |
| 288 | 黃啟彬(藤縣古龍) | 188 |
| 289 | 李軍 | 188 |
| 290 | 李元志 | 188 |
| 291 | 莫英林 | 188 |
| 292 | 李華碩 | 188 |
| 293 | 覃愛華 | 188 |
| 294 | 李許南 | 188 |
| 295 | 覃曉堅 | 188 |
| 296 | 覃玉微 | 188 |
| 297 | 李明宏 | 188 |
| 298 | 廣東恒捷電力科持有限公司 | 188 |
| 299 | 岑溪市家和大酒店 | 188 |
| 300 | 梁彥明 | 188 |
| 301 | 家寧批發(fā)部 | 188 |
| 302 | 李元桂 | 188 |
| 303 | 梁南權(quán) | 188 |
| 304 | 梁昌輝 | 188 |
| 305 | 李元軍 | 188 |
| 306 | 李本銘 | 188 |
| 307 | 覃漢偉 | 188 |
| 308 | 李東南 | 188 |
| 309 | 覃北權(quán) | 188 |
| 310 | 李振南 | 188 |
| 311 | 李南 | 188 |
| 312 | 李允南 | 188 |
| 313 | 覃濤(十丈) | 188 |
| 314 | 莫英奇 | 188 |
| 315 | 李東(十丈) | 188 |
| 316 | 覃金元 | 188 |
| 317 | 吳亞周 | 188 |
| 318 | 吳葉強 | 188 |
| 319 | 嚴偉斌 | 188 |
| 320 | 李喜南 | 188 |
| 321 | 覃國 | 188 |
| 322 | 覃英華 | 188 |
| 323 | 覃煥南 | 188 |
| 324 | 覃漢石 | 188 |
| 325 | 李元超 | 188 |
| 326 | 李憲南 | 188 |
| 327 | 覃德元 | 188 |
| 328 | 覃坑華 | 188 |
| 329 | 覃漢庭 | 188 |
| 330 | 覃意華 | 188 |
| 331 | 李坤(上2) | 188 |
| 332 | 陳世德 | 188 |
| 333 | 李健 | 188 |
| 334 | 高慶飛 | 188 |
| 335 | 覃漢建 | 188 |
| 336 | 覃觀文 | 188 |
| 337 | 覃北寧 | 188 |
| 338 | 李濟軍 | 188 |
| 339 | 梁家輝 | 188 |
| 340 | 梁志強 | 188 |
| 341 | 梁水昌 | 188 |
| 342 | 覃漢前 | 188 |
| 343 | 覃少文 | 188 |
| 344 | 吳獻忠 | 188 |
| 345 | 何英進(榃爐) | 188 |
| 346 | 雷鳴華 | 188 |
| 347 | 梁繼昌 | 188 |
| 348 | 林波 | 188 |
| 349 | 羅雄進 | 188 |
| 350 | 秦漢勇 | 188 |
| 351 | 李波 | 188 |
| 352 | 覃北林(下七) | 188 |
| 353 | 吳婷 | 188 |
| 354 | 李杰東 | 188 |
| 355 | 覃木生 | 188 |
| 356 | 覃火德 | 188 |
| 357 | 覃漢賢 | 188 |
| 358 | 李揚森 | 188 |
| 359 | 高慶德 | 188 |
| 360 | 覃漢毅 | 188 |
| 361 | 梁北來 | 188 |
| 362 | 覃強(十丈) | 188 |
| 363 | 覃宇毅 | 188 |
| 364 | 梁耀德(榃爐) | 188 |
| 365 | 覃亞鄧 | 188 |
| 366 | 覃漢堅 | 188 |
| 367 | 甘長平 | 188 |
| 368 | 覃妙明 | 188 |
| 369 | 覃宏生 | 188 |
| 370 | 甘耀華(合水) | 188 |
| 371 | 梁煜宇 | 188 |
| 372 | 高慶堅 | 188 |
| 373 | 梁觀昌 | 188 |
| 374 | 李元坤 | 188 |
| 375 | 廈門焱漁餐飲管理有限公司 | 188 |
| 376 | 徐亞石 | 188 |
| 377 | 糯垌名雅居窗簾家私城(平坡) | 188 |
| 378 | 高秋華(十丈) | 188 |
| 379 | 李健良(頭炮頓主) | 188 |
| 380 | 梁啟鵬(天排) | 188 |
| 381 | 嚴偉波 | 188 |
| 382 | 甘君杰(合水) | 188 |
| 383 | 梁燕梅 | 188 |
| 384 | 覃水蘭 | 188 |
| 385 | 李振華 | 188 |
| 386 | 何英良(榃爐) | 188 |
| 387 | 覃志 | 188 |
| 388 | 李南亞木做廚房捐款 | 188 |
| 389 | 李明做廚房捐款 | 188 |
| 390 | 梁北華做廚房捐款 | 188 |
| 391 | 梁亞羅做廚房捐款 | 188 |
| 392 | 梁南昌做廚房捐款 | 163 |
| 393 | 甘敏華 | 130 |
| 394 | 覃偉周 | 128 |
| 395 | 林明奇 | 128 |
| 396 | 林文奇 | 128 |
| 397 | 林志南 | 128 |
| 398 | 葉夏輝 | 128 |
| 399 | 陳卡彬 | 128 |
| 400 | 梁志穎 | 110 |
| 401 | 覃妙杰 | 108 |
| 402 | 嚴群英 | 100 |
| 403 | 覃友 | 68 |
| 404 | 陳堅 | 68 |
| 405 | 梁詩 | 68 |
| 406 | 陳展鴻 | 68 |
| 407 | 梁靜雯 | 66 |
| 408 | 吳日英 | 56 |
| 409 | 梁劍鋒 | 50 |
| 410 | 覃相元 | 50 |
| 411 | 梁天成 | 50 |
| 412 | 覃國華 | 50 |
| 413 | 李元坤 | 50 |
| 414 | 李元權(quán) | 31 |
| 415 | 覃海華 | 30 |
| 416 | 梁觀中 | 30 |
| 417 | 李本清 | 30 |
| 418 | 李元云 | 30 |
| 419 | 謝炳雄 | 30 |
| 420 | 梁天才 | 30 |
| 421 | 陳子文 | 30 |
| 422 | 李偉 | 30 |
| 423 | 覃冰松 | 30 |
| 424 | 覃觀華 | 30 |
| 425 | 覃北強舞龍捐款 | 30 |
| 426 | 覃昌穎舞龍捐款 | 30 |
| 427 | 覃彥銘舞龍捐款 | 30 |
| 428 | 覃東舞龍捐款 | 30 |
| 429 | 覃光波舞龍捐款 | 30 |
| 430 | 梁啟鵬舞龍捐款 | 30 |
| 431 | 梁嘉輝舞龍捐款 | 30 |
| 432 | 周拾一舞龍捐款 | 30 |
| 433 | 覃乾光舞龍捐款 | 30 |
| 434 | 覃武堅舞龍捐款 | 30 |
| 435 | 梁光贊助盤 | 30 |
| 436 | 盧子君 | 28.88 |
| 437 | 覃楚奇 | 28.88 |
| 438 | 吳葉進 | 28 |
| 439 | 何燕 | 28 |
| 440 | 吳葉新 | 28 |
| 441 | 吳葉昌 | 28 |
| 442 | 盧石金 | 28 |
| 443 | 李志勇 | 28 |
| 444 | 覃永華 | 28 |
| 445 | 李佳南 | 28 |
| 446 | 梁寒光 | 21 |
| 447 | 李建海 | 21 |
| 448 | 李本偉 | 20 |
| 449 | 盧輝 | 20 |
| 450 | 盧立均 | 20 |
| 451 | 盧漢志 | 20 |
| 452 | 李本新 | 20 |
| 453 | 梁天 | 20 |
| 454 | 莫水德 | 20 |
| 455 | 李本金 | 20 |
| 456 | 李勇 | 20 |
| 457 | 梁宏 | 20 |
| 458 | 梁鋒 | 20 |
| 459 | 梁鋒云 | 20 |
| 460 | 梁關(guān)火 | 20 |
| 461 | 覃北平 | 20 |
| 462 | 梁裕 | 20 |
| 463 | 李輝林 | 20 |
| 464 | 覃輝華 | 20 |
| 465 | 李元波 | 20 |
| 466 | 覃俊 | 20 |
| 467 | 覃金德 | 20 |
| 468 | 梁月華 | 20 |
| 469 | 梁江 | 20 |
| 470 | 梁觀華 | 20 |
| 471 | 李泉坤 | 20 |
| 472 | 覃漢超 | 20 |
| 473 | 徐水東 | 20 |
| 474 | 覃漢妙 | 18.88 |
| 475 | 盧立宏 | 18 |
| 476 | 李濟健 | 18 |
| 477 | 林海連 | 18 |
| 478 | 李若盈 | 18 |
| 479 | 梁鋼林 | 18 |
| 480 | 盧立輝 | 18 |
| 481 | 盧立昌 | 16.6 |
| 482 | 盧俊忠 | 15 |
| 483 | 覃北錦 | 15 |
| 484 | 李曉平 | 15 |
| 485 | 李承興 | 15 |
| 486 | 覃進源 | 15 |
| 487 | 覃榆文 | 15 |
| 488 | 梁彥軍 | 12 |
| 489 | 梁志 | 12 |
| 490 | 梁偉 | 12 |
| 491 | 梁樂 | 12 |
| 492 | 盧勇 | 11 |
| 493 | 陳柱珍 | 11 |
| 494 | 梁思林 | 11 |
| 495 | 梁鵬 | 11 |
| 496 | 覃興華 | 11 |
| 497 | 林美玲 | 11 |
| 498 | 李元趙 | 11 |
| 499 | 覃北維 | 11 |
| 500 | 覃北偉 | 11 |
| 501 | 覃勇(漢南) | 11 |
| 502 | 覃佛金 | 11 |
| 503 | 梁寒光 | 11 |
| 504 | 梁耀東(榃爐) | 11 |
| 505 | 覃明輝 | 10 |
| 506 | 盧立中 | 10 |
| 507 | 盧光 | 10 |
| 508 | 覃北勇 | 10 |
| 509 | 盧仁 | 10 |
| 510 | 盧堅 | 10 |
| 511 | 覃春勇 | 10 |
| 512 | 覃春杰 | 10 |
| 513 | 李本生 | 10 |
| 514 | 梁昌 | 10 |
| 515 | 梁木生 | 10 |
| 516 | 梁輝 | 10 |
| 517 | 徐愷 | 10 |
| 518 | 梁宏進 | 10 |
| 519 | 梁友 | 10 |
| 520 | 梁宏華 | 10 |
| 521 | 梁觀妙 | 10 |
| 522 | 梁觀彬 | 10 |
| 523 | 李堅南 | 10 |
| 524 | 覃建金 | 10 |
| 525 | 盧志 | 10 |
| 526 | 覃社火 | 10 |
| 527 | 覃漢銘 | 10 |
| 528 | 覃漢鋒 | 10 |
| 529 | 覃北榮 | 10 |
| 530 | 陸石蓮 | 10 |
| 531 | 覃志福 | 10 |
2023年黃堂花炮叁炮收入現(xiàn)金公示:
| 編號 | 名字 | 現(xiàn)金榜 |
| 1 | 駿高電子廠 | ¥1,388 |
| 2 | 覃洪文 | ¥188 |
| 3 | 陳發(fā)?。^炮頓主) | ¥688 |
| 4 | 高輝 | ¥406 |
| 5 | 吳葉堅 | ¥388 |
| 6 | 覃漢成(下2) | ¥288 |
| 7 | 吳葉武 | ¥288 |
| 8 | 高慶華 | ¥260 |
| 9 | 覃漢坤 | ¥258 |
| 10 | 林卓敏 | ¥226 |
| 11 | 陶建帆 | ¥218 |
| 12 | 覃品華 | ¥206 |
| 13 | 梁志勇 | ¥200 |
| 14 | 莫重三 | ¥200 |
| 15 | 覃澤珍 | ¥200 |
| 16 | 李振 | ¥200 |
| 17 | 李妙南 | ¥200 |
| 18 | 蔣俊偉 | ¥200 |
| 19 | 覃漢南 | ¥200 |
| 20 | 覃漢東 | ¥200 |
| 21 | 盧斌 | ¥200 |
| 22 | 覃文 | ¥200 |
| 23 | 李杰光 | ¥200 |
| 24 | 覃德權(quán) | ¥200 |
| 25 | 覃澤干 | ¥200 |
| 26 | 覃漢奇 | ¥200 |
| 27 | 高慶梅 | ¥200 |
| 28 | 甘健林 | ¥200 |
| 29 | 覃漢全 | ¥200 |
| 30 | 李國祥(古院) | ¥200 |
| 31 | 鐘文軍(大業(yè)鎮(zhèn)) | ¥200 |
| 32 | 何小挺(龍樟村) | ¥200 |
| 33 | 覃漢岳 | ¥200 |
| 34 | 劉金寧(水汶鎮(zhèn)) | ¥200 |
| 35 | 覃海元 | ¥200 |
| 36 | 高慶榮 | ¥200 |
| 37 | 覃秀華 | ¥200 |
| 38 | 覃敏光 | ¥200 |
| 39 | 覃漢新 | ¥200 |
| 40 | 覃家明 | ¥200 |
| 41 | 李元昌 | ¥200 |
| 42 | 覃北偉 | ¥200 |
| 43 | 覃顯蘭 | ¥200 |
| 44 | 覃芳華 | ¥200 |
| 45 | 李偉明 | ¥200 |
| 46 | 覃漢西 | ¥41 |
| 47 | 覃漢波 | ¥198 |
| 48 | 覃思明 | ¥198 |
| 49 | 梁健銘 | ¥198 |
| 50 | 黃勇 | ¥189 |
| 51 | 覃妙志 | ¥218 |
| 52 | 覃敏志 | ¥188 |
| 53 | 覃冠華 | ¥188 |
| 54 | 覃天昌 | ¥188 |
| 55 | 覃北榮 | ¥188 |
| 56 | 覃笑 | ¥188 |
| 57 | 覃漢鋒 | ¥188 |
| 58 | 覃漢銘 | ¥188 |
| 59 | 梁東權(quán) | ¥206 |
| 60 | 覃飛宇 | ¥188 |
| 61 | 梁啟明 | ¥188 |
| 62 | 李梓南 | ¥188 |
| 63 | 李文鵬 | ¥188 |
| 64 | 李元祿 | ¥188 |
| 65 | 李強 | ¥188 |
| 66 | 覃漢宏 | ¥188 |
| 67 | 李江南 | ¥188 |
| 68 | 李洪南 | ¥188 |
| 69 | 梁彥桂 | ¥188 |
| 70 | 覃北林(十丈星河金屬回收老板) | ¥188 |
| 71 | 覃俊豪 | ¥188 |
| 72 | 梁意芝 | ¥188 |
| 73 | 覃品潮 | ¥188 |
| 74 | 覃海鋒 | ¥188 |
| 75 | 高觀生 | ¥188 |
| 76 | 梁健孔 | ¥188 |
| 77 | 梁意平 | ¥188 |
| 78 | 李炎南 | ¥188 |
| 79 | 覃昌遠 | ¥188 |
| 80 | 覃漢武 | ¥188 |
| 81 | 鄧石國 | ¥188 |
| 82 | 覃志平(下三) | ¥316 |
| 83 | 李元春 | ¥188 |
| 84 | 李奔南 | ¥188 |
| 85 | 梁建南 | ¥188 |
| 86 | 梁鋒華 | ¥188 |
| 87 | 梁磊 | ¥188 |
| 88 | 覃顯華 | ¥188 |
| 89 | 覃毅 | ¥188 |
| 90 | 梁健輝 | ¥188 |
| 91 | 高伍 | ¥188 |
| 92 | 覃政華 | ¥188 |
| 93 | 梁業(yè)東 | ¥188 |
| 94 | 梁意東 | ¥188 |
| 95 | 徐鄧華 | ¥188 |
| 96 | 梁意森 | ¥188 |
| 97 | 梁意明 | ¥188 |
| 98 | 梁佰文 | ¥188 |
| 99 | 盧劍 | ¥188 |
| 100 | 覃小華 | ¥188 |
| 101 | 覃慶華 | ¥188 |
| 102 | 覃琰南 | ¥188 |
| 103 | 覃漢紹 | ¥188 |
| 104 | 盧漢池 | ¥188 |
| 105 | 盧漢盛 | ¥188 |
| 106 | 盧立志 | ¥188 |
| 107 | 王麗美 | ¥188 |
| 108 | 覃漢思 | ¥188 |
| 109 | 覃思源 | ¥188 |
| 110 | 鄧洪 | ¥188 |
| 111 | 梁萬欣 | ¥188 |
| 112 | 覃楚漢 | ¥188 |
| 113 | 李杰文 | ¥188 |
| 114 | 李威 | ¥188 |
| 115 | 梁意雄 | ¥188 |
| 116 | 李元斯 | ¥188 |
| 117 | 盧石昌 | ¥188 |
| 118 | 李杰勇 | ¥188 |
| 119 | 覃漢友 | ¥188 |
| 120 | 徐浩 | ¥188 |
| 121 | 李國森 | ¥188 |
| 122 | 徐德宙 | ¥188 |
| 123 | 覃澤勇 | ¥188 |
| 124 | 覃動 | ¥188 |
| 125 | 覃漢杰 | ¥188 |
| 126 | 梁意和 | ¥188 |
| 127 | 覃武華 | ¥188 |
| 128 | 覃翠玲 | ¥188 |
| 129 | 林彩強 | ¥188 |
| 130 | 梁冰成 | ¥188 |
| 131 | 林振強 | ¥188 |
| 132 | 甘羨強 | ¥188 |
| 133 | 覃漢梧 | ¥188 |
| 134 | 李金生(古蘭) | ¥188 |
| 135 | 高遠北 | ¥188 |
| 136 | 覃漢耀 | ¥188 |
| 137 | 覃漢平 | ¥188 |
| 138 | 高遠金 | ¥188 |
| 139 | 覃石德 | ¥188 |
| 140 | 覃澤森 | ¥188 |
| 141 | 覃津 | ¥188 |
| 142 | 覃海泉 | ¥188 |
| 143 | 覃漢照 | ¥188 |
| 144 | 覃偉華 | ¥188 |
| 145 | 李本友 | ¥188 |
| 146 | 覃就華 | ¥188 |
| 147 | 榃爐梁耀東 | ¥188 |
| 148 | 榃爐梁斌 | ¥188 |
| 149 | 李承群 | ¥188 |
| 150 | 李元敏 | ¥188 |
| 151 | 李瑞森 | ¥188 |
| 152 | 梁北海 | ¥188 |
| 153 | 覃漢福 | ¥188 |
| 154 | 覃敏華 | ¥188 |
| 155 | 覃開華 | ¥188 |
| 156 | 覃南華 | ¥188 |
| 157 | 覃漢錦 | ¥188 |
| 158 | 覃志 | ¥188 |
| 159 | 徐木 | ¥188 |
| 160 | 李克文 | ¥188 |
| 161 | 覃漢棣 | ¥188 |
| 162 | 覃北南 | ¥188 |
| 163 | 覃漢來 | ¥188 |
| 164 | 覃華 | ¥188 |
| 165 | 盧偉宏 | ¥188 |
| 166 | 覃漢劍 | ¥188 |
| 167 | 盧立全 | ¥188 |
| 168 | 覃京華 | ¥188 |
| 169 | 李聰 | ¥188 |
| 170 | 覃金銘 | ¥188 |
| 171 | 汪堅強 | ¥188 |
| 172 | 李克虎 | ¥188 |
| 173 | 覃斌華 | ¥188 |
| 174 | 高遠房 | ¥188 |
| 175 | 葉少毅 | ¥188 |
| 176 | 覃文元 | ¥188 |
| 177 | 覃劍鋒 | ¥188 |
| 178 | 覃漢菊 | ¥188 |
| 179 | 李超南 | ¥188 |
| 180 | 黃佐強 | ¥188 |
| 181 | 覃梓華 | ¥188 |
| 182 | 高慶文 | ¥188 |
| 183 | 周良勇 | ¥188 |
| 184 | 覃漢興 | ¥188 |
| 185 | 覃振 | ¥188 |
| 186 | 梁業(yè)進 | ¥188 |
| 187 | 李坤南 | ¥188 |
| 188 | 覃德文 | ¥188 |
| 189 | 梁啟仙 | ¥188 |
| 190 | 覃漢瑞 | ¥188 |
| 191 | 覃北華 | ¥188 |
| 192 | 李杰明 | ¥188 |
| 193 | 李元顯 | ¥188 |
| 194 | 李勇南 | ¥188 |
| 195 | 李元勇 | ¥188 |
| 196 | 覃崇華 | ¥188 |
| 197 | 覃仸文 | ¥188 |
| 198 | 李杰池 | ¥188 |
| 199 | 覃海濤 | ¥188 |
| 200 | 覃觀德 | ¥188 |
| 201 | 黃海全 | ¥188 |
| 202 | 覃健森 | ¥188 |
| 203 | 梁偉平 | ¥188 |
| 204 | 覃漢宗 | ¥188 |
