參與2023年黃堂叁炮炮東會友總功德榜
最新消息:牛娘劇再繼續(xù)三晚!3月12日,3月13日,3月14日!這三天晚上由梁燕請一晚,梁永,阿珍,葉滿紅請一晚!覃飛宇請一晚!喜歡觀看牛娘劇的,今晚請繼續(xù)觀看!
黃堂花炮叁炮關(guān)于費(fèi)用開支的說明:廚房不是支費(fèi)用,而是原我們商定的是做廚房的自動成為炮東,不需要出錢,但大部分已經(jīng)交錢了,所以在后面做支出退費(fèi)處理,雖然這樣退費(fèi)了,但廚房們還是直接把原來做炮東的錢再次捐出來,我們需要改革!改革中肯定會遇到各種各樣的問題和阻力,我們即然做了這份工作,我們就不怕問題,不怕面對,如果有對管理團(tuán)隊(duì)有成見的,請你監(jiān)督我們,但凡我們做得不好,或以職謀私了,請叫上所有村民批判我們!我們誠懇接受批評!
| 編號 | 名字 | 總榜 | 捐款 | 炮東188元份 | 會友128元 | 香資&花絲 | 捐物資 | 做工 |
| 1 | 駿高電子廠 | ¥1,388 | ¥1,388 | |||||
| 2 | 覃洪文 | ¥888 | 1 | 700元的物品 | 網(wǎng)絡(luò)收款統(tǒng)計(jì),文案落實(shí)記錄 | |||
| 3 | 陳發(fā)健(頭炮頓主) | ¥688 | ¥688 | |||||
| 4 | 高輝 | ¥406 | ¥218 | 1 | 宣傳 | |||
| 5 | 吳葉堅(jiān) | ¥388 | ¥200 | 1 | ||||
| 6 | 覃漢成(下2) | ¥288 | ¥100 | 1 | ||||
| 7 | 吳葉武 | ¥288 | ¥100 | 1 | ||||
| 8 | 高慶華 | ¥260 | ¥72 | 1 | ||||
| 9 | 覃漢坤 | ¥258 | ¥70 | 1 | ||||
| 10 | 林卓敏 | ¥226 | 1 | ¥38 | ||||
| 11 | 陶建帆 | ¥218 | 1 | ¥30 | ||||
| 12 | 覃品華 | ¥206 | 1 | ¥18 | ||||
| 13 | 梁志勇 | ¥200 | 1 | ¥12 | 宣傳 | |||
| 14 | 莫重三 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 15 | 覃澤珍 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 16 | 李振 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 17 | 李妙南 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 18 | 蔣俊偉 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 19 | 覃漢南 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 20 | 覃漢東 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 21 | 盧斌 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 22 | 覃文 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 23 | 李杰光 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 24 | 覃德權(quán) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 25 | 覃澤干 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 26 | 覃漢奇 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 27 | 高慶梅 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 28 | 甘健林 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 29 | 覃漢全 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 30 | 李國祥(古院) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 31 | 鐘文軍(大業(yè)鎮(zhèn)) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 32 | 何小挺(龍樟村) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 33 | 覃漢岳 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 34 | 劉金寧(水汶鎮(zhèn)) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 35 | 覃海元 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 36 | 高慶榮 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 37 | 覃秀華 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 38 | 覃敏光 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 39 | 覃漢新 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 40 | 覃家明 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 41 | 李元昌 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 42 | 覃北偉 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
| 43 | 覃顯蘭 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 44 | 覃芳華 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 45 | 李偉明 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 46 | 覃漢西 | ¥199 | 1 | ¥11 | ||||
| 47 | 覃漢波 | ¥198 | 1 | ¥10 | ||||
| 48 | 覃思明 | ¥198 | 1 | ¥10 | ||||
| 49 | 梁健銘 | ¥198 | 1 | ¥10 | ||||
| 50 | 黃勇 | ¥189 | 1 | ¥1 | ||||
| 51 | 覃妙志 | ¥218 | ¥30 | 1 | ||||
| 52 | 覃敏志 | ¥188 | 1 | 副會長 | ||||
| 53 | 覃冠華 | ¥188 | 1 | |||||
| 54 | 覃天昌 | ¥188 | 1 | |||||
| 55 | 覃北榮 | ¥188 | 1 | |||||
| 56 | 覃笑 | ¥188 | 1 | 收款 | ||||
| 57 | 覃漢鋒 | ¥188 | 1 | |||||
| 58 | 覃漢銘 | ¥188 | 1 | |||||
| 59 | 梁東權(quán) | ¥206 | ¥18 | 1 | 宣傳 | |||
| 60 | 覃飛宇 | ¥188 | 1 | 宣傳,功德推廣 | ||||
| 61 | 梁啟明 | ¥188 | 1 | 宣傳 | ||||
| 62 | 李梓南 | ¥188 | 1 | 宣傳 | ||||
| 63 | 李文鵬 | ¥188 | 1 | 收款 | ||||
| 64 | 李元祿 | ¥188 | 1 | 宣傳 | ||||
| 65 | 李強(qiáng) | ¥188 | 1 | 捐款行動中 | 會長 | |||
| 66 | 覃漢宏 | ¥188 | 1 | |||||
| 67 | 李江南 | ¥188 | 1 | 宣傳 | ||||
| 68 | 李洪南 | ¥188 | 1 | 群主 | ||||
| 69 | 梁彥桂 | ¥188 | 1 | |||||
| 70 | 覃北林(十丈星河金屬回收老板) | ¥188 | 1 | 二晚牛娘劇,一頭燒豬 | 參謀 | |||
| 71 | 覃俊豪 | ¥188 | 1 | |||||
| 72 | 梁意芝 | ¥188 | 1 | |||||
| 73 | 覃品潮 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
| 74 | 覃海鋒 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
| 75 | 高觀生 | ¥188 | 1 | |||||
| 76 | 梁健孔 | ¥188 | 1 | |||||
| 77 | 梁意平 | ¥188 | 1 | |||||
| 78 | 李炎南 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
| 79 | 覃昌遠(yuǎn) | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
| 80 | 覃漢武 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
| 81 | 鄧石國 | ¥188 | 1 | |||||
| 82 | 覃志平(下三) | ¥316 | ¥128 | 1 | ||||
| 83 | 李元春 | ¥188 | 1 | |||||
| 84 | 李奔南 | ¥188 | 1 | |||||
| 85 | 梁建南 | ¥188 | 1 | |||||
| 86 | 梁鋒華 | ¥188 | 1 | |||||
| 87 | 梁磊 | ¥188 | 1 | |||||
| 88 | 覃顯華 | ¥188 | 1 | |||||
| 89 | 覃毅 | ¥188 | 1 | |||||
| 90 | 梁健輝 | ¥188 | 1 | |||||
| 91 | 高伍 | ¥188 | 1 | |||||
| 92 | 覃政華 | ¥188 | 1 | |||||
| 93 | 梁業(yè)東 | ¥188 | 1 | |||||
| 94 | 梁意東 | ¥188 | 1 | |||||
| 95 | 徐鄧華 | ¥188 | 1 | |||||
| 96 | 梁意森 | ¥188 | 1 | |||||
| 97 | 梁意明 | ¥188 | 1 | |||||
| 98 | 梁佰文 | ¥188 | 1 | |||||
| 99 | 盧劍 | ¥188 | 1 | |||||
| 100 | 覃小華 | ¥188 | 1 | |||||
| 101 | 覃慶華 | ¥188 | 1 | |||||
| 102 | 覃琰南 | ¥188 | 1 | |||||
| 103 | 覃漢紹 | ¥188 | 1 | |||||
| 104 | 盧漢池 | ¥188 | 1 | |||||
| 105 | 盧漢盛 | ¥188 | 1 | |||||
| 106 | 盧立志 | ¥188 | 1 | |||||
| 107 | 王麗美 | ¥188 | 1 | |||||
| 108 | 覃漢思 | ¥188 | 1 | |||||
| 109 | 覃思源 | ¥188 | 1 | |||||
| 110 | 鄧洪 | ¥188 | 1 | |||||
| 111 | 梁萬欣 | ¥188 | 1 | |||||
| 112 | 覃楚漢 | ¥188 | 1 | |||||
| 113 | 李杰文 | ¥188 | 1 | |||||
| 114 | 李威 | ¥188 | 1 | |||||
| 115 | 梁意雄 | ¥188 | 1 | |||||
| 116 | 李元斯 | ¥188 | 1 | |||||
| 117 | 盧石昌 | ¥188 | 1 | |||||
| 118 | 李杰勇 | ¥188 | 1 | |||||
| 119 | 覃漢友 | ¥188 | 1 | |||||
| 120 | 徐浩 | ¥188 | 1 | |||||
| 121 | 李國森 | ¥188 | 1 | |||||
| 122 | 徐德宙 | ¥188 | 1 | |||||
| 123 | 覃澤勇 | ¥188 | 1 | |||||
| 124 | 覃動 | ¥188 | 1 | |||||
| 125 | 覃漢杰 | ¥188 | 1 | |||||
| 126 | 梁意和 | ¥188 | 1 | |||||
| 127 | 覃武華 | ¥188 | 1 | |||||
| 128 | 覃翠玲 | ¥188 | 1 | |||||
| 129 | 林彩強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 130 | 梁冰成 | ¥188 | 1 | |||||
| 131 | 林振強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 132 | 甘羨強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 133 | 覃漢梧 | ¥188 | 1 | |||||
| 134 | 李金生(古蘭) | ¥188 | 1 | |||||
| 135 | 高遠(yuǎn)北 | ¥188 | 1 | |||||
| 136 | 覃漢耀 | ¥188 | 1 | |||||
| 137 | 覃漢平 | ¥188 | 1 | |||||
| 138 | 高遠(yuǎn)金 | ¥188 | 1 | |||||
| 139 | 覃石德 | ¥188 | 1 | |||||
| 140 | 覃澤森 | ¥188 | 1 | |||||
| 141 | 覃津 | ¥188 | 1 | |||||
| 142 | 覃海泉 | ¥188 | 1 | |||||
| 143 | 覃漢照 | ¥188 | 1 | |||||
| 144 | 覃偉華 | ¥188 | 1 | |||||
| 145 | 李本友 | ¥188 | 1 | |||||
| 146 | 覃就華 | ¥188 | 1 | |||||
| 147 | 榃爐梁耀東 | ¥188 | 1 | |||||
| 148 | 榃爐梁斌 | ¥188 | 1 | |||||
| 149 | 李承群 | ¥188 | 1 | |||||
| 150 | 李元敏 | ¥188 | ¥188 | 1 | 廚房 | |||
| 151 | 李瑞森 | ¥188 | 1 | |||||
| 152 | 梁北海 | ¥188 | 1 | |||||
| 153 | 覃漢福 | ¥188 | 1 | |||||
| 154 | 覃敏華 | ¥188 | 1 | |||||
| 155 | 覃開華 | ¥188 | 1 | |||||
| 156 | 覃南華 | ¥188 | 1 | |||||
| 157 | 覃漢錦 | ¥188 | 1 | |||||
| 158 | 覃志 | ¥188 | 1 | |||||
| 159 | 徐木 | ¥188 | 1 | |||||
| 160 | 李克文 | ¥188 | 1 | |||||
| 161 | 覃漢棣 | ¥188 | 1 | |||||
| 162 | 覃北南 | ¥188 | 1 | |||||
| 163 | 覃漢來 | ¥188 | 1 | |||||
| 164 | 覃華 | ¥188 | 1 | |||||
| 165 | 盧偉宏 | ¥188 | 1 | |||||
| 166 | 覃漢劍 | ¥188 | 1 | |||||
| 167 | 盧立全 | ¥188 | 1 | |||||
| 168 | 覃京華 | ¥188 | 1 | |||||
| 169 | 李聰 | ¥188 | 1 | |||||
| 170 | 覃金銘 | ¥188 | 1 | |||||
| 171 | 汪堅(jiān)強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 172 | 李克虎 | ¥188 | 1 | |||||
| 173 | 覃斌華 | ¥188 | 1 | |||||
| 174 | 高遠(yuǎn)房 | ¥188 | 1 | |||||
| 175 | 葉少毅 | ¥188 | 1 | |||||
| 176 | 覃文元 | ¥188 | 1 | |||||
| 177 | 覃劍鋒 | ¥188 | 1 | |||||
| 178 | 覃漢菊 | ¥188 | 1 | |||||
| 179 | 李超南 | ¥188 | 1 | |||||
| 180 | 黃佐強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 181 | 覃梓華 | ¥188 | 1 | |||||
| 182 | 高慶文 | ¥188 | 1 | |||||
| 183 | 周良勇 | ¥188 | 1 | |||||
| 184 | 覃漢興 | ¥188 | 1 | |||||
| 185 | 覃振 | ¥188 | 1 | |||||
| 186 | 梁業(yè)進(jìn) | ¥188 | 1 | |||||
| 187 | 李坤南 | ¥188 | 1 | |||||
| 188 | 覃德文 | ¥188 | 1 | |||||
| 189 | 梁啟仙 | ¥188 | 1 | |||||
| 190 | 覃漢瑞 | ¥188 | 1 | |||||
| 191 | 覃北華 | ¥188 | 1 | |||||
| 192 | 李杰明 | ¥188 | 1 | |||||
| 193 | 李元顯 | ¥188 | ¥188 | 1 | 廚房 | |||
| 194 | 李勇南 | ¥188 | 1 | |||||
| 195 | 李元勇 | ¥188 | 1 | |||||
| 196 | 覃崇華 | ¥188 | 1 | |||||
| 197 | 覃仸文 | ¥188 | 1 | |||||
| 198 | 李杰池 | ¥188 | 1 | |||||
| 199 | 覃海濤 | ¥188 | 1 | |||||
| 200 | 覃觀德 | ¥188 | 1 | |||||
| 201 | 黃海全 | ¥188 | 1 | |||||
| 202 | 覃健森 | ¥188 | 1 | |||||
| 203 | 梁偉平 | ¥188 | 1 | |||||
| 204 | 覃漢宗 | ¥188 | 1 | |||||
| 205 | 覃志明 | ¥188 | 1 | |||||
| 206 | 覃向華 | ¥188 | 1 | |||||
| 207 | 李念雄 | ¥188 | 1 | |||||
| 208 | 梁釗林 | ¥188 | 1 | |||||
| 209 | 梁啟鶴 | ¥188 | 1 | 捐2只雞 | ||||
| 210 | 梁彥宏 | ¥188 | 1 | |||||
| 211 | 李本意 | ¥188 | 1 | |||||
| 212 | 徐德明 | ¥188 | 1 | |||||
| 213 | 梁金明 | ¥188 | 1 | |||||
| 214 | 梁進(jìn) | ¥188 | 1 | |||||
| 215 | 李堅(jiān) | ¥188 | 1 | |||||
| 216 | 梁國明 | ¥188 | 1 | |||||
| 217 | 李元楚 | ¥188 | 1 | |||||
| 218 | 李元趙 | ¥188 | 1 | |||||
| 219 | 覃漢敏 | ¥188 | 1 | |||||
| 220 | 梁宏堅(jiān) | ¥188 | 1 | |||||
| 221 | 李本興 | ¥188 | 1 | |||||
| 222 | 覃漢池 | ¥188 | 1 | |||||
| 223 | 李元(古淡) | ¥188 | 1 | |||||
| 224 | 李生南 | ¥188 | 1 | |||||
| 225 | 高遠(yuǎn)南 | ¥188 | 1 | |||||
| 226 | 覃真華 | ¥188 | 1 | |||||
| 227 | 李禮群 | ¥188 | 1 | |||||
| 228 | 覃漢洋 | ¥188 | 1 | |||||
| 229 | 覃漢桂 | ¥188 | 1 | |||||
| 230 | 覃岳華 | ¥188 | 1 | |||||
| 231 | 覃科欽 | ¥188 | 1 | |||||
| 232 | 李偉 | ¥188 | 1 | |||||
| 233 | 覃洪華 | ¥188 | 1 | |||||
| 234 | 覃昌華 | ¥188 | 1 | |||||
| 235 | 覃定華 | ¥188 | 1 | |||||
| 236 | 梁石權(quán) | ¥188 | 1 | |||||
| 237 | 梁啟贊 | ¥188 | 1 | |||||
| 238 | 梁啟文 | ¥188 | 1 | |||||
| 239 | 李本輝 | ¥188 | 1 | |||||
| 240 | 甘志全(合水) | ¥188 | 1 | |||||
| 241 | 李克強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 242 | 李克耀 | ¥188 | 1 | |||||
| 243 | 李炯森 | ¥188 | 1 | |||||
| 244 | 梁南昌 | ¥188 | 1 | |||||
| 245 | 龍志謙(安平) | ¥188 | 1 | |||||
| 246 | 覃品華女覃燕萍古淡 | ¥188 | 1 | |||||
| 247 | 梁宏彬 | ¥188 | 1 | |||||
| 248 | 李杰宏 | ¥188 | 1 | |||||
| 249 | 覃友華 | ¥188 | 1 | |||||
| 250 | 盧曉鋒 | ¥188 | 1 | |||||
| 251 | 李萍 | ¥188 | 1 | |||||
| 252 | 李如東(廣東) | ¥188 | 1 | |||||
| 253 | 梁彥明 | ¥198 | 1 | 10 | ||||
| 254 | 何燼(安平羅同) | ¥188 | 1 | |||||
| 255 | 李元輝 | ¥188 | 1 | |||||
| 256 | 覃漢云 | ¥188 | 1 | |||||
| 257 | 李元鋒 | ¥188 | 1 | |||||
| 258 | 覃澤斯 | ¥188 | 1 | |||||
| 259 | 覃偉周 | ¥128 | 1 | |||||
| 260 | 林明奇 | ¥128 | 1 | |||||
| 261 | 林文奇 | ¥128 | 1 | |||||
| 262 | 林志南 | ¥128 | 1 | |||||
| 263 | 葉夏輝 | ¥128 | 1 | |||||
| 264 | 陳卡彬 | ¥128 | 1 | |||||
| 265 | 嚴(yán)群英 | ¥100.00 | ¥100 | |||||
| 266 | 覃友 | ¥68.00 | ¥68 | |||||
| 267 | 梁靜雯 | ¥66 | ¥66 | |||||
| 268 | 梁劍鋒 | ¥50 | ¥50 | |||||
| 269 | 覃海華 | ¥30 | ¥30 | |||||
| 270 | 梁觀中 | ¥30 | 30 | |||||
| 271 | 盧子君 | ¥28.88 | ¥28.88 | |||||
| 272 | 李本偉 | ¥20 | ¥20 | |||||
| 273 | 盧輝 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 274 | 盧立均 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 275 | 盧漢志 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 276 | 李本新 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 277 | 梁天 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 278 | 莫水德 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 279 | 李本金 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 280 | 李勇 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 281 | 梁宏 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 282 | 梁鋒 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 283 | 梁鋒云 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
| 284 | 梁關(guān)火 | ¥20 | 20 | |||||
| 285 | 覃北平 | ¥20 | 20 | |||||
| 286 | 梁裕 | ¥20 | 20 | |||||
| 287 | 覃漢妙 | ¥18.88 | ¥18.88 | |||||
| 288 | 盧立宏 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
| 289 | 李濟(jì)健 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
| 290 | 林海連 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
| 291 | 李若盈 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
| 292 | 梁鋼林 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
| 293 | 盧立輝 | ¥18 | ¥18 | |||||
| 294 | 盧立昌 | ¥16.60 | ¥16.60 | |||||
| 295 | 覃世生 | ¥207 | 1 | ¥15 | ||||
| 296 | 盧俊忠 | ¥15 | ¥15 | |||||
| 297 | 盧勇 | ¥11 | ¥11 | |||||
| 298 | 陳柱珍 | ¥11 | ¥11 | |||||
| 299 | 梁思林 | ¥11 | ¥11 | |||||
| 300 | 覃明輝 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 301 | 盧立中 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 302 | 盧光 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 303 | 覃北勇 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 304 | 盧仁 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 305 | 盧堅(jiān) | ¥10 | ¥10 | |||||
| 306 | 覃春勇 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 307 | 覃春杰 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 308 | 李本生 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 309 | 李輝林 | ¥20 | ¥20 | |||||
| 310 | 梁昌 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 311 | 梁木生 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 312 | 梁輝 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 313 | 徐愷 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 314 | 梁宏進(jìn) | ¥10 | ¥10 | |||||
| 315 | 梁友 | ¥10 | ¥10 | |||||
| 316 | 李坤南 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 317 | 梁宏明 | ¥188 | 1 | |||||
| 318 | 吳葉進(jìn) | ¥28 | 28 | |||||
| 319 | 李北南 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 320 | 李維 | ¥188 | 1 | |||||
| 321 | 黃啟彬(藤縣古龍) | ¥188 | 1 | |||||
| 322 | 李軍 | ¥188 | 1 | |||||
| 323 | 何燕 | ¥28 | 28 | |||||
| 324 | 李本清 | ¥30 | 30 | |||||
| 325 | 李元志 | ¥188 | 1 | |||||
| 326 | 莫英林 | ¥188 | 1 | |||||
| 327 | 李華碩 | ¥188 | 1 | |||||
| 328 | 梁鵬 | ¥11 | 11 | |||||
| 329 | 覃愛華 | ¥188 | 1 | |||||
| 330 | 陳堅(jiān) | ¥68 | 68 | |||||
| 331 | 李許南 | ¥188 | 1 | |||||
| 332 | 覃曉堅(jiān) | ¥188 | 1 | |||||
| 333 | 覃玉微 | ¥188 | 1 | |||||
| 334 | 覃北錦 | ¥15 | 15 | |||||
| 335 | 李明宏 | ¥188 | 1 | |||||
| 336 | 廣東恒捷電力科持有限公司 | ¥188 | 1 | |||||
| 337 | 岑溪市家和大酒店 | ¥188 | 1 | |||||
| 338 | 梁彥明 | ¥188 | 1 | |||||
| 339 | 家寧批發(fā)部 | ¥188 | 1 | |||||
| 340 | 李元勛 | ¥188 | 1 | |||||
| 341 | 李元桂 | 1 | 廚房 | |||||
| 342 | 李元云 | ¥30 | 30 | |||||
| 343 | 謝炳雄 | ¥30 | 30 | |||||
| 344 | 梁南權(quán) | ¥188 | 1 | |||||
| 345 | 梁昌輝 | ¥188 | 1 | |||||
| 346 | 李元軍 | ¥188 | 1 | |||||
| 347 | 梁宏華 | ¥10 | 10 | |||||
| 348 | 李本南 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 349 | 李意南 | ¥296 | ¥108 | 1 | ||||
| 350 | 李本銘 | ¥188 | 1 | |||||
| 351 | 覃漢偉 | ¥188 | 1 | |||||
| 352 | 李東南 | ¥188 | 1 | |||||
| 353 | 覃北權(quán) | ¥188 | 1 | |||||
| 354 | 覃輝華 | ¥20 | 1 | 20 | ||||
| 355 | 李振南 | ¥188 | 1 | |||||
| 356 | 李南 | ¥188 | 1 | |||||
| 357 | 李允南 | ¥188 | 1 | |||||
| 358 | 覃濤(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
| 359 | 莫英奇 | ¥188 | 1 | |||||
| 360 | 李東(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
| 361 | 梁彥軍 | ¥12 | 12 | |||||
| 362 | 梁志 | ¥12 | 12 | |||||
| 363 | 梁偉 | ¥12 | 12 | |||||
| 364 | 梁樂 | ¥12 | 12 | |||||
| 365 | 覃相元 | ¥50 | 50 | |||||
| 366 | 覃金元 | ¥188 | 1 | |||||
| 367 | 吳亞周 | ¥188 | 1 | |||||
| 368 | 吳葉強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 369 | 吳葉新 | ¥28 | 28 | |||||
| 370 | 吳葉昌 | ¥28 | 28 | |||||
| 371 | 嚴(yán)偉斌 | ¥188 | 1 | |||||
| 372 | 盧任仿 | ¥190 | 1 | 1 | ||||
| 373 | 覃章華 | ¥198 | 1 | 10 | ||||
| 374 | 李喜南 | ¥188 | 1 | |||||
| 375 | 覃國 | ¥188 | 1 | |||||
| 376 | 覃英華 | ¥188 | 1 | |||||
| 377 | 覃煥南 | ¥188 | 1 | |||||
| 378 | 覃漢石 | ¥188 | 1 | |||||
| 379 | 李元超 | ¥188 | 1 | |||||
| 380 | 李元波 | ¥20 | 20 | |||||
| 381 | 梁觀妙 | ¥10 | 10 | |||||
| 382 | 李憲南 | ¥188 | 1 | |||||
| 383 | 覃德元 | ¥188 | 1 | |||||
| 384 | 覃俊 | ¥20 | 20 | |||||
| 385 | 覃坑華 | ¥188 | 1 | |||||
| 386 | 覃漢庭 | ¥188 | 1 | |||||
| 387 | 高元森 | ¥210 | 1 | 22 | ||||
| 388 | 覃意華 | ¥188 | 1 | |||||
| 389 | 覃楚奇 | ¥28.88 | ¥28.88 | |||||
| 390 | 李坤(上2) | ¥188 | 1 | |||||
| 391 | 陳世德 | ¥188 | 1 | |||||
| 392 | 覃金德 | ¥20 | 20 | |||||
| 393 | 李健 | ¥188 | 1 | |||||
| 394 | 高慶飛 | ¥188 | 1 | |||||
| 395 | 覃漢建 | ¥188 | 1 | |||||
| 396 | 覃觀文 | ¥188 | 1 | |||||
| 397 | 覃北寧 | ¥188 | 1 | |||||
| 398 | 李濟(jì)軍 | ¥188 | 1 | |||||
| 399 | 梁家輝 | 1 | 廚房 | |||||
| 400 | 梁志強(qiáng) | ¥188 | 1 | |||||
| 401 | 梁水昌 | 1 | 廚房 | |||||
| 402 | 覃漢前 | ¥188 | 1 | |||||
| 403 | 周十一(海杰) | ¥199 | 1 | 11 | ||||
| 404 | 梁飛敏 | ¥201 | 1 | 13 | ||||
| 405 | 覃少文 | ¥188 | 1 | |||||
| 406 | 吳獻(xiàn)中 | ¥188 | 1 | |||||
| 407 | 盧石金 | ¥28 | 28 | |||||
| 408 | 何英進(jìn)(榃爐) | ¥188 | 1 | |||||
| 409 | 雷鳴華 | ¥188 | 1 | |||||
| 410 | 梁繼昌 | ¥188 | 1 | |||||
| 411 | 林波 | ¥188 | 1 | |||||
| 412 | 羅雄進(jìn) | ¥188 | 1 | |||||
| 413 | 秦漢勇 | ¥188 | 1 | |||||
| 414 | 李波 | ¥188 | 1 | |||||
| 415 | 覃北林(下七) | ¥188 | 1 | |||||
| 416 | 高慶昌 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 417 | 甘敏華 | ¥130 | 1 | 2 | ||||
| 418 | 吳婷 | ¥188 | 1 | |||||
| 419 | 李杰東 | ¥188 | 1 | |||||
| 420 | 梁觀彬 | ¥10 | 10 | |||||
| 421 | 李堅(jiān)南 | ¥10 | 10 | |||||
| 422 | 梁月華 | ¥20 | 20 | |||||
| 423 | 李念印(十丈) | ¥190 | 1 | 2 | ||||
| 424 | 覃木生 | 1 | 廚房 | |||||
| 425 | 覃火德 | 1 | 廚房 | |||||
| 426 | 盧立桂 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 427 | 梁江 | ¥20 | 20 | |||||
| 428 | 梁宏森 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 429 | 覃漢賢 | ¥188 | 1 | |||||
| 430 | 覃建金 | ¥10 | 10 | |||||
| 431 | 李志勇 | ¥28 | 28 | |||||
| 432 | 梁觀華 | ¥20 | 20 | |||||
| 433 | 李泉坤 | ¥20 | 20 | |||||
| 434 | 李曉平 | ¥15 | 15 | |||||
| 435 | 梁天才 | ¥30 | 30 | |||||
| 436 | 李揚(yáng)森 | ¥188 | 1 | |||||
| 437 | 覃碧坤 | 1 | 廚房 | |||||
| 438 | 高慶德 | ¥188 | 1 | |||||
| 439 | 覃漢毅 | ¥188 | 1 | |||||
| 440 | 梁北來 | ¥188 | 1 | |||||
| 441 | 覃強(qiáng)(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
| 442 | 盧志 | ¥10 | 10 | |||||
| 443 | 梁志穎 | ¥110 | 110 | |||||
| 444 | 李承興 | ¥15 | 15 | |||||
| 445 | 覃宇毅 | ¥188 | 1 | |||||
| 446 | 梁耀德(榃爐) | ¥188 | 1 | |||||
| 447 | 覃水華 | ¥300 | ¥112 | 1 | ||||
| 448 | 黎培祿 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
| 449 | 覃漢超 | ¥20 | 20 | |||||
| 450 | 吳日英 | ¥56 | 56 | |||||
| 451 | 覃妙杰 | ¥108 | 108 | |||||
| 452 | 覃興華 | ¥11 | 11 | |||||
| 453 | 覃亞鄧 | ¥188 | 1 | |||||
| 454 | 覃漢堅(jiān) | ¥188 | 1 | |||||
| 455 | 甘長平 | ¥188 | 1 | |||||
| 456 | 梁寒光 | ¥21 | 21 | |||||
| 457 | 覃妙明 | ¥188 | 1 | |||||
| 458 | 陳子文 | ¥30 | 30 | |||||
| 459 | 林美玲 | ¥11 | 11 | |||||
| 460 | 覃宏生 | ¥188 | 1 | |||||
| 461 | 甘耀華(合水) | ¥188 | 1 | |||||
| 462 | 梁煜宇 | ¥188 | 1 | |||||
